| Thông tin dinh dưỡng | Vị cam - chanh leo (100ml) | Vị cơm cháy | Vị Dâu - Chanh leo | Vị Hoa cơm cháy | Vị Mâm xôi | Vị Tía tô đất | Vị Việt quất - Lý chua đen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá trị năng lượng: | 216 KJ/ 51 kcal | 225 kJ/ 53kcal | 218 kJ/ 51 kcal | 218 kJ/ 51 kcal | 222 kJ/ 52 kcal | 153 kJ/36 kcal | 216 kJ/ 51 kcal |
| Chất béo: | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| - trong đó chất béo bão hòa | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Carbohydrate: | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 9.0g | 13g |
| - trong đó đường | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | 9.0g | 13g |
| Chất xơ | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
| Muối: | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
