| Thành phần dinh dưỡng |
Vị vani dâu (100g) |
Vị vani chuối (100g) |
|---|---|---|
| Giá trị năng lượng | 179kcal | 176kcal |
| Chất béo: | 9,4g | 8,8g |
| - trong đó chất béo bão hoà | 6,1g | 5,7g |
| Carbohydartes | 19,3g | 20g |
| - trong đó đường chiếm | 18,0g | 18,5g |
| Protein | 4,3g | 4,2g |
| Muối | 0,08g | 0,13g |
| Vitamin D | 0,86µg | 1,07µg |
| Riboflavin | 0,39µg | 0,39µg |
| Vitamin B12 | 0,70µg | 0,68µg |
| Canxi | 157µg | 138µg |
