| Phô mai hoa quả Kidsmix | Dâu - chuối ( 100 g) | Dâu - lê ( 100g) | Dâu - Mâm xôi ( 100g) |
|---|---|---|---|
| Giá trị năng lượng | 118 Kcal | 117Kcal | 117Kcal |
| Chất béo: | 4,2g | 4,2g | 4,2g |
| - trong đó chất béo bão hoà | 2,7g | 2,7g | 2,7g |
| Carcbohydrate | 15,5g | 15,5g | 15,5g |
| - trong đó đường chiếm | 14,1g | 14,1g | 14,2g |
| Protein | 4,3g | 4,3g | 4,3g |
| Muối | 0,08g | 0,08g | 0,08g |
| Vitamin D |
0,86 μg (17 % NRV**) |
0,86 μg (17 % NRV**) | 0,86 μg (17 % NRV**) |
| Riboflavin |
0,39 mg (28 % NRV**) |
0,39 mg (28 % NRV**) | 0,39 mg (28 % NRV**) |
| Vitamin B12 |
0,70 μg (28 % NRV**) |
0,70 μg (28 % NRV**) |
0,70 μg (28 % NRV**) |
| Canxi |
154 mg (19 % NRV**) |
159 mg (20 % NRV**) |
154 mg (20 % NRV**) |
