| Thành phần dinh dưỡng | Trong 100 g | Trong 50g* |
| Giá trị năng lượng | 515 kJ (123 kcal) | 261 kJ (62 kcal) |
| Chất béo: | 4,5 g | 2,3 g |
| - trong đó chất béo bão hoà | 2,9 g | 1,5 g |
| Cacbohydrate | 16,1 g | 8,1 g |
| - trong đó đường chiếm | 14,6 g | 7,3 g |
| Protein | 4,3 g | 2,2 g |
| Muối | 0,08 g | 0,04 g |
| Vitamin D |
0,86 μg (17 % NRV**) |
0,43 μg |
| Riboflavin |
0,39 mg (28 % NRV**) |
0,20 mg |
| Vitamin B12 |
0,70 μg (28 % NRV**) |
0,35 μg |
| Canxi |
157 mg (20 % NRV**) |
79 mg |
